根据《威尼斯人2019年本科外语类保送生招生简章》和我校2019年拟定的外语类专业招生计划,经招生领导小组讨论,现确定入围分数线、拟入围名单及专业如下:
入围分数线为须同时满足最低成绩:笔试百分制折算分80.00分、面试80.00分及综合成绩81.00分。
99位外语类保送生拟入围名单及拟录取专业公示如下表,公示期为2019年1月11日-1月17日。公示期满无异议后,将通知考生所在中学公示。我校将与公示无异议考生签署协议,并以协议为准上报教育部阳光平台。最终拟录取名单以阳光高考平台审核通过为准。
姓名 | 报名号 | 拟入围专业 |
郑安南 | 1910709701 | 商务英语 |
曾子珂 | 1910698701 | 商务英语 |
戴宗洋 | 1910695301 | 商务英语 |
谢芷茵 | 1910696601 | 商务英语 |
李欣 | 1910703401 | 商务英语 |
徐雪萌 | 1910711601 | 商务英语 |
郑子祺 | 1910700301 | 商务英语 |
滕雨萌 | 1910712001 | 商务英语 |
刘力瑞 | 1910705201 | 日语 |
杨放歌 | 1910699901 | 商务英语 |
吴思婷 | 1910696101 | 商务英语 |
张佳奕 | 1910713101 | 商务英语 |
邓宝康 | 1910712701 | 商务英语 |
刘思琪 | 1910696801 | 商务英语 |
罗希 | 1910703801 | 日语 |
张俏 | 1910698901 | 商务英语 |
程骁宇 | 1910705001 | 商务英语 |
刘泓霖 | 1910696901 | 商务英语 |
严天牧 | 1910697501 | 商务英语 |
沈岚 | 1910697601 | 日语 |
张沁霓 | 1910698401 | 商务英语 |
张可欣 | 1910695401 | 商务英语 |
苏子盈 | 1910697101 | 商务英语 |
苏恒悦 | 1910700601 | 商务英语 |
黄子婷 | 1910700001 | 商务英语 |
孙嘉忆 | 1910701601 | 商务英语 |
刘珈亦 | 1910707001 | 商务英语 |
林哲龙 | 1910712301 | 商务英语 |
杨健 | 1910705801 | 商务英语 |
杨乐殷 | 1910699101 | 商务英语 |
肖雯兮 | 1910698101 | 商务英语 |
任泊逸 | 1910711401 | 商务英语 |
雷梓艺 | 1910700201 | 商务英语 |
谭惠匀 | 1910698601 | 商务英语 |
袁雨欣 | 1910708401 | 商务英语 |
陈佳莹 | 1910707201 | 商务英语 |
岳洪震 | 1910702701 | 商务英语 |
付丽晨 | 1910708301 | 商务英语 |
王姝婷 | 1910699701 | 商务英语 |
张原戬 | 1910695701 | 商务英语 |
黄沛琪 | 1910705501 | 商务英语 |
张博文 | 1910708001 | 商务英语 |
张向宸 | 1910704901 | 商务英语 |
甄曼羽 | 1910711001 | 商务英语 |
史雨欣 | 1910696501 | 商务英语 |
徐梦远 | 1910700101 | 商务英语 |
山海 | 1910702301 | 商务英语 |
汤袁坤 | 1910695601 | 商务英语 |
苏高敏 | 1910711801 | 商务英语 |
张曦月 | 1910698001 | 商务英语 |
王涛 | 1910705601 | 日语 |
史今未 | 1910710701 | 商务英语 |
郑惠珍 | 1910700701 | 商务英语 |
黄凌一 | 1910701501 | 商务英语 |
王思潼 | 1910711701 | 商务英语 |
詹晓璐 | 1910702401 | 商务英语 |
曹琳一 | 1910701101 | 商务英语 |
赖亭晓 | 1910696301 | 商务英语 |
刘雨馨 | 1910695501 | 商务英语 |
叶子婧 | 1910712201 | 商务英语 |
黄梓怡 | 1910703901 | 商务英语 |
吴佳远 | 1910706101 | 商务英语 |
袁小童 | 1910703001 | 日语 |
申隽睿 | 1910707501 | 商务英语 |
韩嘉颖 | 1910709401 | 日语 |
刘雪倩 | 1910696201 | 商务英语 |
吕昕冉 | 1910709801 | 商务英语 |
李明琪 | 1910697701 | 商务英语 |
姚珏琳 | 1910697801 | 商务英语 |
熊邦骥 | 1910705101 | 商务英语 |
褚泓雨 | 1910707401 | 商务英语 |
潘佳浩 | 1910708201 | 商务英语 |
林可儿 | 1910703501 | 商务英语 |
李奕慧 | 1910703101 | 商务英语 |
冯婧 | 1910701801 | 商务英语 |
李晓昂 | 1910713001 | 商务英语 |
王丽翔 | 1910702001 | 日语 |
陈星微 | 1910703301 | 商务英语 |
杜成瑞 | 1910702801 | 商务英语 |
张馨心 | 1910710801 | 商务英语 |
邓仟仪 | 1910705901 | 商务英语 |
崔珮瑶 | 1910701001 | 商务英语 |
吴一涵 | 1910700901 | 日语 |
曹榕 | 1910705301 | 日语 |
张颖 | 1910699201 | 日语 |
熊王睿 | 1910704101 | 日语 |
张函睿 | 1910701201 | 日语 |
龚朕 | 1910704501 | 日语 |
周佘玲 | 1910704401 | 日语 |
郑雄迈 | 1910710301 | 日语 |
蒋唱晚 | 1910703601 | 日语 |
蒋知非 | 1910701401 | 日语 |
刘星宇 | 1910711901 | 日语 |
王沛然 | 1910709101 | 日语 |
廖家希 | 1910712901 | 日语 |
许伊好 | 1910708801 | 日语 |
常珅 | 1910707601 | 日语 |
邓茗杨 | 1910698301 | 日语 |
黄雪融 | 1910699301 | 日语 |
登录报名系统查询成绩(https://222.16.5.56:8080/ispark-scut-web/)。对成绩有疑问者,请于公示期内提出,过期不再核查。
信访电话:020-87110195/87110126
威尼斯人招生工作办公室
2019年1月11日